<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Baden-Marathon 2008</title>
	<atom:link href="http://www.frubiasesport.de/blog/2008/09/baden-marathon-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frubiasesport.de/blog/2008/09/baden-marathon-2008/</link>
	<description>frubiase SPORT. Dein starker Trainingspartner</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Benjamin</title>
		<link>http://www.frubiasesport.de/blog/2008/09/baden-marathon-2008/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubiasesport.de/blog/?p=252#comment-212</guid>
		<description>@Markus:
Das sieht nur so aus wegen der Medailie :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus:<br />
Das sieht nur so aus wegen der Medailie <img src='http://bimedia.bitdesign-media.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.frubiasesport.de/blog/2008/09/baden-marathon-2008/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 08:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubiasesport.de/blog/?p=252#comment-211</guid>
		<description>Auf dem Foto seht ihr schon einmal aus wie echte Profis! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Foto seht ihr schon einmal aus wie echte Profis! <img src='http://bimedia.bitdesign-media.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.frubiasesport.de/blog/2008/09/baden-marathon-2008/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 13:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubiasesport.de/blog/?p=252#comment-209</guid>
		<description>@ Ingo,

momentan benutzen wir einen Trainingsplan der auf unsere bevorstehenden Marathons hinarbeitet. Meiner ist von der Runnersworld-Seite f&#252;r Marathon unter 4:00:00 Stunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ingo,</p>
<p>momentan benutzen wir einen Trainingsplan der auf unsere bevorstehenden Marathons hinarbeitet. Meiner ist von der Runnersworld-Seite f&#252;r Marathon unter 4:00:00 Stunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ingo</title>
		<link>http://www.frubiasesport.de/blog/2008/09/baden-marathon-2008/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubiasesport.de/blog/?p=252#comment-208</guid>
		<description>Wow, 12 Minuten schneller. Der Trainingsplan scheint aufzugehen! Welchen nutzt Ihr nochmal genau?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, 12 Minuten schneller. Der Trainingsplan scheint aufzugehen! Welchen nutzt Ihr nochmal genau?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.frubiase.de @ 2012-02-08 19:16:13 by W3 Total Cache -->
